| Data | Dia da Semana | Descrição |
| 1º de janeiro | quinta-feira | Confraternização Universal (feriado nacional) |
| 4 de janeiro | domingo | Criação e Instalação do Estado de Rondônia (feriado estadual) |
| 24 de janeiro | sábado | Instalação do Município de Porto Velho, Dia de São Francisco de Sales (feriado municipal) |
| 16 de março | segunda-feira | Carnaval (ponto facultativo) |
| 17 de março | terça-feira | Carnaval (ponto facultativo) |
| 18 de março | quarta-feira | Quarta-feira de Cinzas (ponto facultativo) |
| 02 de abril | quinta-feira | Quinta-feira da Semana Santa (ponto facultativo) |
| 03 de abril | sexta-feira | Paixão de Cristo (feriado nacional e municipal) |
| 21 de abril | terça-feira | Tiradentes (feriado nacional) |
| 1º de maio | sexta-feira | Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional) |
| 24 de maio | domingo | Dia de Nossa Senhora Auxiliadora – Padroeira do Município (feriado municipal) |
| 04 de junho | quinta-feira | Corpus Christi (ponto facultativo) |
| 05 de junho | sexta-feira | Corpus Christi (ponto facultativo) |
| 7 de setembro | segunda-feira | Independência do Brasil (feriado nacional) |
| 02 de outubro | sexta-feira | Criação do Município de Porto Velho, tríduo à Santa Terezinha do Menino Jesus (feriado municipal) |
| 12 de outubro | segunda-feira | Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional) |
| 28 de outubro | quarta-feira | Dia do Servidor Público (ponto facultativo) |
| 02 de novembro | segunda-feira | Dia de Finados (feriado nacional) |
| 15 de novembro | domingo | Proclamação da República (feriado nacional) |
| 20 de novembro | sexta-feira | Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (feriado nacional) |
| 24 de dezembro | quinta-feira | Véspera de Natal (ponto facultativo) |
| 25 de dezembro | sexta-feira | Natal (feriado nacional) |
| 31 de dezembro | quinta-feira | Véspera de Ano Novo (ponto facultativo) |
Feriados 2026 em Porto Velho: Confira o Calendário Completo! | G1
Marcado:G1







